HORARIO | L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00-9:05 |
|
|
|||||
9:45-10:50 | inici-hv1 | ||||||
10:00-11:05 | hv todos | hv todos | |||||
11:30-12:35 | restau. | ||||||
14:00-15:05 | hv todos | ||||||
16:30-17:35 | yoga fuerza | ||||||
16:45-17:50 | hv todos | hv-restau | |||||
17:30-18:35 | hv todos | ||||||
18:00-19:05 | |||||||
18:15-19:20 | |||||||
19:30-20:35 | |||||||
19:45-20:50 | restau. | yoga fuerza |
HORARIO | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-9:05 |
|
|
||||
9:45-10:50 | inici-hv1 | |||||
10:00-11:05 | hv-restau | |||||
16:45-17:50 | hv-restau | |||||
18:00-19:05 | ||||||
18:15-19:20 | ||||||
19:30-20:35 | ||||||
19:45-20:50 | restau. |